ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11301304.568 | 11301304.568 | 0.000 | 0.00% | -11301304.568 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 482460.000 | 482460.000 | 0.000 | 0.00% | -482460.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5000.000 | 5000.000 | 0.000 | 0.00% | -5000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 15000.000 | 15000.000 | 0.000 | 0.00% | -15000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 50000.000 | 50000.000 | 0.000 | 0.00% | -50000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 331700.000 | 331700.000 | 0.000 | 0.00% | -331700.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 78400.000 | 78400.000 | 0.000 | 0.00% | -78400.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(Աբովյան) | 2360.000 | 2360.000 | 0.000 | 0.00% | -2360.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 759600.000 | 759600.000 | 0.000 | 0.00% | -759600.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 743100.000 | 743100.000 | 0.000 | 0.00% | -743100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 16500.000 | 16500.000 | 0.000 | 0.00% | -16500.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 61641.800 | 61641.800 | 0.000 | 0.00% | -61641.800 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 15000.000 | 15000.000 | 0.000 | 0.00% | -15000.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | -300.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 0.00% | -700.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 9453.700 | 9453.700 | 0.000 | 0.00% | -9453.700 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 8426.600 | 8426.600 | 0.000 | 0.00% | -8426.600 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 550.000 | 550.000 | 0.000 | 0.00% | -550.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7300.000 | 7300.000 | 0.000 | 0.00% | -7300.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5800.000 | 5800.000 | 0.000 | 0.00% | -5800.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 875.000 | 875.000 | 0.000 | 0.00% | -875.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1786.500 | 1786.500 | 0.000 | 0.00% | -1786.500 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 10250.000 | 10250.000 | 0.000 | 0.00% | -10250.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 250.000 | 250.000 | 0.000 | 0.00% | -250.000 |
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 750.000 | 750.000 | 0.000 | 0.00% | -750.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 30000.000 | 30000.000 | 0.000 | 0.00% | -30000.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 12000.000 | 12000.000 | 0.000 | 0.00% | -12000.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 18000.000 | 18000.000 | 0.000 | 0.00% | -18000.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 5763447.768 | 5763447.768 | 0.000 | 0.00% | -5763447.768 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 4633254.500 | 4633254.500 | 0.000 | 0.00% | -4633254.500 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 5882.900 | 5882.900 | 0.000 | 0.00% | -5882.900 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 1124310.368 | 1124310.368 | 0.000 | 0.00% | -1124310.368 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 67200.000 | 67200.000 | 0.000 | 0.00% | -67200.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 39677.800 | 39677.800 | 0.000 | 0.00% | -39677.800 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3700.000 | 3700.000 | 0.000 | 0.00% | -3700.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3500.000 | 3500.000 | 0.000 | 0.00% | -3500.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 20322.200 | 20322.200 | 0.000 | 0.00% | -20322.200 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 5997.000 | 5997.000 | 0.000 | 0.00% | -5997.000 |
Պ.ԿՈՂՄ.ՏԻՄ-Ն ՊԱՏՎ.ԼԻԱԶ.ԻՐԱԿ.ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ.ՀԱՄԱՐ Պ.ԲՅ-ԻՑ ՍՏ.ՄԻՋ-Ր | 5997.000 | 5997.000 | 0.000 | 0.00% | -5997.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 563958.000 | 563958.000 | 0.000 | 0.00% | -563958.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 4000.000 | 4000.000 | 0.000 | 0.00% | -4000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3000.000 | 3000.000 | 0.000 | 0.00% | -3000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7000.000 | 7000.000 | 0.000 | 0.00% | -7000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 14400.000 | 14400.000 | 0.000 | 0.00% | -14400.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 21120.000 | 21120.000 | 0.000 | 0.00% | -21120.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 16800.000 | 16800.000 | 0.000 | 0.00% | -16800.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8640.000 | 8640.000 | 0.000 | 0.00% | -8640.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 10080.000 | 10080.000 | 0.000 | 0.00% | -10080.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 15086.000 | 15086.000 | 0.000 | 0.00% | -15086.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԱԼԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 17020.000 | 17020.000 | 0.000 | 0.00% | -17020.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 14130.000 | 14130.000 | 0.000 | 0.00% | -14130.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 1632.000 | 1632.000 | 0.000 | 0.00% | -1632.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3840.000 | 3840.000 | 0.000 | 0.00% | -3840.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՏԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2880.000 | 2880.000 | 0.000 | 0.00% | -2880.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3840.000 | 3840.000 | 0.000 | 0.00% | -3840.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8160.000 | 8160.000 | 0.000 | 0.00% | -8160.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 17180.000 | 17180.000 | 0.000 | 0.00% | -17180.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԱԼԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4800.000 | 4800.000 | 0.000 | 0.00% | -4800.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8640.000 | 8640.000 | 0.000 | 0.00% | -8640.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3680.000 | 3680.000 | 0.000 | 0.00% | -3680.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ
| 13160.000 | 13160.000 | 0.000 | 0.00% | -13160.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 9200.000 | 9200.000 | 0.000 | 0.00% | -9200.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 5760.000 | 5760.000 | 0.000 | 0.00% | -5760.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8640.000 | 8640.000 | 0.000 | 0.00% | -8640.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 12700.000 | 12700.000 | 0.000 | 0.00% | -12700.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3072.000 | 3072.000 | 0.000 | 0.00% | -3072.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 6720.000 | 6720.000 | 0.000 | 0.00% | -6720.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱՉՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4128.000 | 4128.000 | 0.000 | 0.00% | -4128.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 5760.000 | 5760.000 | 0.000 | 0.00% | -5760.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐԵՎԻԿ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4800.000 | 4800.000 | 0.000 | 0.00% | -4800.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 5280.000 | 5280.000 | 0.000 | 0.00% | -5280.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8160.000 | 8160.000 | 0.000 | 0.00% | -8160.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 20750.000 | 20750.000 | 0.000 | 0.00% | -20750.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4900.000 | 4900.000 | 0.000 | 0.00% | -4900.000 |
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐ - ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՒՆ (Աբովյան) | 165000.000 | 165000.000 | 0.000 | 0.00% | -165000.000 |
Հ.Վ.ՏԱՐ. ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՎՃԱՐ. | 100000.000 | 100000.000 | 0.000 | 0.00% | -100000.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 7000.000 | 7000.000 | 0.000 | 0.00% | -7000.000 |
ՎԱՐՉ. ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ. ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-երի ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7000.000 | 7000.000 | 0.000 | 0.00% | -7000.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 60000.000 | 60000.000 | 0.000 | 0.00% | -60000.000 |
ՕՐ.ՍԱՀՄ.` ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 60000.000 | 60000.000 | 0.000 | 0.00% | -60000.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500000.000 | 3500000.000 | 0.000 | 0.00% | -3500000.000 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 1200000.000 | 1200000.000 | 0.000 | 0.00% | -1200000.000 |
ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 2300000.000 | 2300000.000 | 0.000 | 0.00% | -2300000.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11301304.568 | 11301304.568 | 0.000 | 0.00% | -11301304.568 |