ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11371695.000 | 2842839.000 | 0.000 | 0.00% | -2842839.000 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 523700.000 | 130920.000 | 0.000 | 0.00% | -130920.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 19000.000 | 4749.000 | 0.000 | 0.00% | -4749.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 60700.000 | 15174.000 | 0.000 | 0.00% | -15174.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 370000.000 | 92499.000 | 0.000 | 0.00% | -92499.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 73000.000 | 18249.000 | 0.000 | 0.00% | -18249.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 803600.000 | 200898.000 | 0.000 | 0.00% | -200898.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 783600.000 | 195900.000 | 0.000 | 0.00% | -195900.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 20000.000 | 4998.000 | 0.000 | 0.00% | -4998.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 202570.000 | 50634.000 | 0.000 | 0.00% | -50634.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 150000.000 | 37500.000 | 0.000 | 0.00% | -37500.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 174.000 | 0.000 | 0.00% | -174.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 9500.000 | 2373.000 | 0.000 | 0.00% | -2373.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 8500.000 | 2124.000 | 0.000 | 0.00% | -2124.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 174.000 | 0.000 | 0.00% | -174.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7500.000 | 1875.000 | 0.000 | 0.00% | -1875.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 6000.000 | 1500.000 | 0.000 | 0.00% | -1500.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 650.000 | 162.000 | 0.000 | 0.00% | -162.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1900.000 | 474.000 | 0.000 | 0.00% | -474.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 15000.000 | 3750.000 | 0.000 | 0.00% | -3750.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 120.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 249.000 | 0.000 | 0.00% | -249.000 |
ՀԵՍՏԱՊԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 30000.000 | 7500.000 | 0.000 | 0.00% | -7500.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 12000.000 | 3000.000 | 0.000 | 0.00% | -3000.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 18000.000 | 4500.000 | 0.000 | 0.00% | -4500.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 5588898.000 | 1397220.000 | 0.000 | 0.00% | -1397220.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5364999.600 | 1341249.000 | 0.000 | 0.00% | -1341249.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 5882.900 | 1470.000 | 0.000 | 0.00% | -1470.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 218015.500 | 54501.000 | 0.000 | 0.00% | -54501.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 75200.000 | 18795.000 | 0.000 | 0.00% | -18795.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 39700.000 | 9924.000 | 0.000 | 0.00% | -9924.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 4900.000 | 1224.000 | 0.000 | 0.00% | -1224.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5500.000 | 1374.000 | 0.000 | 0.00% | -1374.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25100.000 | 6273.000 | 0.000 | 0.00% | -6273.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 5997.000 | 1497.000 | 0.000 | 0.00% | -1497.000 |
Պ.ԿՈՂՄ.ՏԻՄ-Ն ՊԱՏՎ.ԼԻԱԶ.ԻՐԱԿ.ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ.ՀԱՄԱՐ Պ.ԲՅ-ԻՑ ՍՏ.ՄԻՋ-Ր | 5997.000 | 1497.000 | 0.000 | 0.00% | -1497.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 554730.000 | 138630.000 | 0.000 | 0.00% | -138630.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2500.000 | 624.000 | 0.000 | 0.00% | -624.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3000.000 | 750.000 | 0.000 | 0.00% | -750.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2000.000 | 498.000 | 0.000 | 0.00% | -498.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25000.000 | 6249.000 | 0.000 | 0.00% | -6249.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՏԻՄ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌ.ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1500.000 | 375.000 | 0.000 | 0.00% | -375.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7000.000 | 1749.000 | 0.000 | 0.00% | -1749.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1600.000 | 399.000 | 0.000 | 0.00% | -399.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 12000.000 | 3000.000 | 0.000 | 0.00% | -3000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 26400.000 | 6600.000 | 0.000 | 0.00% | -6600.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 15840.000 | 3960.000 | 0.000 | 0.00% | -3960.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2199.000 | 0.000 | 0.00% | -2199.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2199.000 | 0.000 | 0.00% | -2199.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԱԼԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 13200.000 | 3300.000 | 0.000 | 0.00% | -3300.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2160.000 | 540.000 | 0.000 | 0.00% | -540.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3960.000 | 990.000 | 0.000 | 0.00% | -990.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՏԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00% | -660.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԱԼԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ
| 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 6400.000 | 1599.000 | 0.000 | 0.00% | -1599.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2199.000 | 0.000 | 0.00% | -2199.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00% | -660.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱՉՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 660.000 | 0.000 | 0.00% | -660.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐԵՎԻԿ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1209.000 | 0.000 | 0.00% | -1209.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 1758.000 | 0.000 | 0.00% | -1758.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8490.000 | 2121.000 | 0.000 | 0.00% | -2121.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8920.000 | 2229.000 | 0.000 | 0.00% | -2229.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ Վ.ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4135.000 | 1032.000 | 0.000 | 0.00% | -1032.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 5890.000 | 1470.000 | 0.000 | 0.00% | -1470.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԴԱՎԻԹ ՌԱՖԱԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 9085.000 | 2271.000 | 0.000 | 0.00% | -2271.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4230.000 | 1056.000 | 0.000 | 0.00% | -1056.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4305.000 | 1074.000 | 0.000 | 0.00% | -1074.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 22815.000 | 5703.000 | 0.000 | 0.00% | -5703.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4900.000 | 1224.000 | 0.000 | 0.00% | -1224.000 |
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐ - ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ (Արտաշատ) | 173000.000 | 43248.000 | 0.000 | 0.00% | -43248.000 |
Հ.Վ.ՏԱՐ. ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՎՃԱՐ. | 50000.000 | 12498.000 | 0.000 | 0.00% | -12498.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 7000.000 | 1749.000 | 0.000 | 0.00% | -1749.000 |
ՎԱՐՉ. ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ. ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-երի ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7000.000 | 1749.000 | 0.000 | 0.00% | -1749.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 2180000.000 | 544998.000 | 0.000 | 0.00% | -544998.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 2100000.000 | 525000.000 | 0.000 | 0.00% | -525000.000 |
ՕՐ.ՍԱՀՄ.` ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 80000.000 | 19998.000 | 0.000 | 0.00% | -19998.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500000.000 | 874998.000 | 0.000 | 0.00% | -874998.000 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 1200000.000 | 300000.000 | 0.000 | 0.00% | -300000.000 |
ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 2300000.000 | 574998.000 | 0.000 | 0.00% | -574998.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11371695.000 | 2842839.000 | 0.000 | 0.00% | -2842839.000 |