| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11609813.700 | 10642016.000 | 0.000 | 0.00% | -10642016.000 |
| 1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 524460.000 | 480733.000 | 0.000 | 0.00% | -480733.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 913.000 | 0.000 | 0.00% | -913.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 19000.000 | 17413.000 | 0.000 | 0.00% | -17413.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 60700.000 | 55638.000 | 0.000 | 0.00% | -55638.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 370000.000 | 339163.000 | 0.000 | 0.00% | -339163.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 73000.000 | 66913.000 | 0.000 | 0.00% | -66913.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 760.000 | 693.000 | 0.000 | 0.00% | -693.000 |
| 1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 803600.000 | 736626.000 | 0.000 | 0.00% | -736626.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 783600.000 | 718300.000 | 0.000 | 0.00% | -718300.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 20000.000 | 18326.000 | 0.000 | 0.00% | -18326.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 202570.000 | 185658.000 | 0.000 | 0.00% | -185658.000 |
| ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 150000.000 | 137500.000 | 0.000 | 0.00% | -137500.000 |
| ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
| ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 638.000 | 0.000 | 0.00% | -638.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 9500.000 | 8701.000 | 0.000 | 0.00% | -8701.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 8500.000 | 7788.000 | 0.000 | 0.00% | -7788.000 |
| ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 638.000 | 0.000 | 0.00% | -638.000 |
| ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7500.000 | 6875.000 | 0.000 | 0.00% | -6875.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 6000.000 | 5500.000 | 0.000 | 0.00% | -5500.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 650.000 | 594.000 | 0.000 | 0.00% | -594.000 |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1900.000 | 1738.000 | 0.000 | 0.00% | -1738.000 |
| ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 15000.000 | 13750.000 | 0.000 | 0.00% | -13750.000 |
| ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 88.000 | 0.000 | 0.00% | -88.000 |
| ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 120.000 | 110.000 | 0.000 | 0.00% | -110.000 |
| ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
| ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 913.000 | 0.000 | 0.00% | -913.000 |
| ՀԵՍՏԱՊԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | -275.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 30000.000 | 27500.000 | 0.000 | 0.00% | -27500.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 12000.000 | 11000.000 | 0.000 | 0.00% | -11000.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 18000.000 | 16500.000 | 0.000 | 0.00% | -16500.000 |
| 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 5826696.700 | 5341127.000 | 0.000 | 0.00% | -5341127.000 |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5364999.600 | 4917913.000 | 0.000 | 0.00% | -4917913.000 |
| ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 5882.900 | 5390.000 | 0.000 | 0.00% | -5390.000 |
| Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 455814.200 | 417824.000 | 0.000 | 0.00% | -417824.000 |
| 3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 75200.000 | 68915.000 | 0.000 | 0.00% | -68915.000 |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 39700.000 | 36388.000 | 0.000 | 0.00% | -36388.000 |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 4900.000 | 4488.000 | 0.000 | 0.00% | -4488.000 |
| ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5500.000 | 5038.000 | 0.000 | 0.00% | -5038.000 |
| ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25100.000 | 23001.000 | 0.000 | 0.00% | -23001.000 |
| 3.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 85997.000 | 78815.000 | 0.000 | 0.00% | -78815.000 |
| Պ.ԿՈՂՄ.ՏԻՄ-Ն ՊԱՏՎ.ԼԻԱԶ.ԻՐԱԿ.ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ.ՀԱՄԱՐ Պ.ԲՅ-ԻՑ ՍՏ.ՄԻՋ-Ր | 5997.000 | 5489.000 | 0.000 | 0.00% | -5489.000 |
| ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. | 80000.000 | 73326.000 | 0.000 | 0.00% | -73326.000 |
| 3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 554290.000 | 507903.000 | 0.000 | 0.00% | -507903.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2500.000 | 2288.000 | 0.000 | 0.00% | -2288.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3000.000 | 2750.000 | 0.000 | 0.00% | -2750.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2000.000 | 1826.000 | 0.000 | 0.00% | -1826.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25000.000 | 22913.000 | 0.000 | 0.00% | -22913.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՏԻՄ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌ.ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1500.000 | 1375.000 | 0.000 | 0.00% | -1375.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7000.000 | 6413.000 | 0.000 | 0.00% | -6413.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1600.000 | 1463.000 | 0.000 | 0.00% | -1463.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 12000.000 | 11000.000 | 0.000 | 0.00% | -11000.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 26400.000 | 24200.000 | 0.000 | 0.00% | -24200.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 15840.000 | 14520.000 | 0.000 | 0.00% | -14520.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 8063.000 | 0.000 | 0.00% | -8063.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 8063.000 | 0.000 | 0.00% | -8063.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԱԼԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 13200.000 | 12100.000 | 0.000 | 0.00% | -12100.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2160.000 | 1980.000 | 0.000 | 0.00% | -1980.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3960.000 | 3630.000 | 0.000 | 0.00% | -3630.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՏԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 2420.000 | 0.000 | 0.00% | -2420.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԱԼԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ
| 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 6400.000 | 5863.000 | 0.000 | 0.00% | -5863.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 8063.000 | 0.000 | 0.00% | -8063.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 2420.000 | 0.000 | 0.00% | -2420.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱՉՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 2420.000 | 0.000 | 0.00% | -2420.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐԵՎԻԿ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 4433.000 | 0.000 | 0.00% | -4433.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4400.000 | 4026.000 | 0.000 | 0.00% | -4026.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 6446.000 | 0.000 | 0.00% | -6446.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8490.000 | 7777.000 | 0.000 | 0.00% | -7777.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8920.000 | 8173.000 | 0.000 | 0.00% | -8173.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ Վ.ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4135.000 | 3784.000 | 0.000 | 0.00% | -3784.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 5890.000 | 5390.000 | 0.000 | 0.00% | -5390.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԴԱՎԻԹ ՌԱՖԱԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 9085.000 | 8327.000 | 0.000 | 0.00% | -8327.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4230.000 | 3872.000 | 0.000 | 0.00% | -3872.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4305.000 | 3938.000 | 0.000 | 0.00% | -3938.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 22815.000 | 20911.000 | 0.000 | 0.00% | -20911.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4900.000 | 4488.000 | 0.000 | 0.00% | -4488.000 |
| ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐ - ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ (Արտաշատ) | 173000.000 | 158576.000 | 0.000 | 0.00% | -158576.000 |
| Հ.Վ.ՏԱՐ. ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՎՃԱՐ. | 50000.000 | 45826.000 | 0.000 | 0.00% | -45826.000 |
| 3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 7000.000 | 6413.000 | 0.000 | 0.00% | -6413.000 |
| ՎԱՐՉ. ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ. ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-երի ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7000.000 | 6413.000 | 0.000 | 0.00% | -6413.000 |
| 3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 2100000.000 | 1925000.000 | 0.000 | 0.00% | -1925000.000 |
| ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 2100000.000 | 1925000.000 | 0.000 | 0.00% | -1925000.000 |
| ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500000.000 | 3208326.000 | 0.000 | 0.00% | -3208326.000 |
| ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 1200000.000 | 1100000.000 | 0.000 | 0.00% | -1100000.000 |
| ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 2300000.000 | 2108326.000 | 0.000 | 0.00% | -2108326.000 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11609813.700 | 10642016.000 | 0.000 | 0.00% | -10642016.000 |