ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11371695.000 | 3790452.000 | 0.000 | 0.00% | -3790452.000 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 523700.000 | 174560.000 | 0.000 | 0.00% | -174560.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 332.000 | 0.000 | 0.00% | -332.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ.ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 19000.000 | 6332.000 | 0.000 | 0.00% | -6332.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 60700.000 | 20232.000 | 0.000 | 0.00% | -20232.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 370000.000 | 123332.000 | 0.000 | 0.00% | -123332.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 73000.000 | 24332.000 | 0.000 | 0.00% | -24332.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 803600.000 | 267864.000 | 0.000 | 0.00% | -267864.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 783600.000 | 261200.000 | 0.000 | 0.00% | -261200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 20000.000 | 6664.000 | 0.000 | 0.00% | -6664.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 202570.000 | 67512.000 | 0.000 | 0.00% | -67512.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 150000.000 | 50000.000 | 0.000 | 0.00% | -50000.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 232.000 | 0.000 | 0.00% | -232.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 9500.000 | 3164.000 | 0.000 | 0.00% | -3164.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 8500.000 | 2832.000 | 0.000 | 0.00% | -2832.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 700.000 | 232.000 | 0.000 | 0.00% | -232.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7500.000 | 2500.000 | 0.000 | 0.00% | -2500.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 6000.000 | 2000.000 | 0.000 | 0.00% | -2000.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 650.000 | 216.000 | 0.000 | 0.00% | -216.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1900.000 | 632.000 | 0.000 | 0.00% | -632.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 15000.000 | 5000.000 | 0.000 | 0.00% | -5000.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 120.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾ. ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1000.000 | 332.000 | 0.000 | 0.00% | -332.000 |
ՀԵՍՏԱՊԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 300.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 30000.000 | 10000.000 | 0.000 | 0.00% | -10000.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՔԿԱԳ-ԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 12000.000 | 4000.000 | 0.000 | 0.00% | -4000.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 18000.000 | 6000.000 | 0.000 | 0.00% | -6000.000 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 5588898.000 | 1862960.000 | 0.000 | 0.00% | -1862960.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5364999.600 | 1788332.000 | 0.000 | 0.00% | -1788332.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 5882.900 | 1960.000 | 0.000 | 0.00% | -1960.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 218015.500 | 72668.000 | 0.000 | 0.00% | -72668.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 75200.000 | 25060.000 | 0.000 | 0.00% | -25060.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 39700.000 | 13232.000 | 0.000 | 0.00% | -13232.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 4900.000 | 1632.000 | 0.000 | 0.00% | -1632.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 5500.000 | 1832.000 | 0.000 | 0.00% | -1832.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25100.000 | 8364.000 | 0.000 | 0.00% | -8364.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 5997.000 | 1996.000 | 0.000 | 0.00% | -1996.000 |
Պ.ԿՈՂՄ.ՏԻՄ-Ն ՊԱՏՎ.ԼԻԱԶ.ԻՐԱԿ.ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ.ՀԱՄԱՐ Պ.ԲՅ-ԻՑ ՍՏ.ՄԻՋ-Ր | 5997.000 | 1996.000 | 0.000 | 0.00% | -1996.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 554730.000 | 184840.000 | 0.000 | 0.00% | -184840.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՃՈՒՐԴ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2500.000 | 832.000 | 0.000 | 0.00% | -832.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 3000.000 | 1000.000 | 0.000 | 0.00% | -1000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ(ԱՐՏԱՇԱՏ) | 2000.000 | 664.000 | 0.000 | 0.00% | -664.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀՈՂԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 25000.000 | 8332.000 | 0.000 | 0.00% | -8332.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ՏԻՄ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌ.ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1500.000 | 500.000 | 0.000 | 0.00% | -500.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 7000.000 | 2332.000 | 0.000 | 0.00% | -2332.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ (ԱՐՏԱՇԱՏ) | 1600.000 | 532.000 | 0.000 | 0.00% | -532.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 12000.000 | 4000.000 | 0.000 | 0.00% | -4000.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 26400.000 | 8800.000 | 0.000 | 0.00% | -8800.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 5 ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 15840.000 | 5280.000 | 0.000 | 0.00% | -5280.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 8 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2932.000 | 0.000 | 0.00% | -2932.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2932.000 | 0.000 | 0.00% | -2932.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԱԼԼԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 13200.000 | 4400.000 | 0.000 | 0.00% | -4400.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2160.000 | 720.000 | 0.000 | 0.00% | -720.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐՁՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 3960.000 | 1320.000 | 0.000 | 0.00% | -1320.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԻՏԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 880.000 | 0.000 | 0.00% | -880.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՎԻՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԵՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԱԼԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ
| 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 6400.000 | 2132.000 | 0.000 | 0.00% | -2132.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՏԱԶԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 8800.000 | 2932.000 | 0.000 | 0.00% | -2932.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 880.000 | 0.000 | 0.00% | -880.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՆԱՉՈՒՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 2640.000 | 880.000 | 0.000 | 0.00% | -880.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՐԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐԵՎԻԿ ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 4840.000 | 1612.000 | 0.000 | 0.00% | -1612.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՏԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ | 7040.000 | 2344.000 | 0.000 | 0.00% | -2344.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8490.000 | 2828.000 | 0.000 | 0.00% | -2828.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՔԱՂՑՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 8920.000 | 2972.000 | 0.000 | 0.00% | -2972.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՅՈՒՂԻ Վ.ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4135.000 | 1376.000 | 0.000 | 0.00% | -1376.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 5890.000 | 1960.000 | 0.000 | 0.00% | -1960.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ԴԱՎԻԹ ՌԱՖԱԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 9085.000 | 3028.000 | 0.000 | 0.00% | -3028.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4230.000 | 1408.000 | 0.000 | 0.00% | -1408.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4305.000 | 1432.000 | 0.000 | 0.00% | -1432.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 22815.000 | 7604.000 | 0.000 | 0.00% | -7604.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ- «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ | 4900.000 | 1632.000 | 0.000 | 0.00% | -1632.000 |
ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐ - ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ (Արտաշատ) | 173000.000 | 57664.000 | 0.000 | 0.00% | -57664.000 |
Հ.Վ.ՏԱՐ. ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՎՃԱՐ. | 50000.000 | 16664.000 | 0.000 | 0.00% | -16664.000 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 7000.000 | 2332.000 | 0.000 | 0.00% | -2332.000 |
ՎԱՐՉ. ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ. ՀԱՄԱՐ ՏԻՄ-երի ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7000.000 | 2332.000 | 0.000 | 0.00% | -2332.000 |
3.9 ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 2180000.000 | 726664.000 | 0.000 | 0.00% | -726664.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 2100000.000 | 700000.000 | 0.000 | 0.00% | -700000.000 |
ՕՐ.ՍԱՀՄ.` ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 80000.000 | 26664.000 | 0.000 | 0.00% | -26664.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 3500000.000 | 1166664.000 | 0.000 | 0.00% | -1166664.000 |
ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 1200000.000 | 400000.000 | 0.000 | 0.00% | -400000.000 |
ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 2300000.000 | 766664.000 | 0.000 | 0.00% | -766664.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 11371695.000 | 3790452.000 | 0.000 | 0.00% | -3790452.000 |